Indice
– 60 CFA – A030, Musica nella scuola secondaria di primo grado
– 60 CFA – Strumento per la scuola secondaria di primo e di secondo grado
– 30 CFA – A030, Musica nella scuola secondaria di primo grado
– 30 CFA – Strumento per la scuola secondaria di primo e di secondo grado
– 60/30 CFA – Percorsi abbreviati, A030, Musica nella scuola secondaria di primo grado
– 60/30 CFA – Percorsi abbreviati, Strumento per la scuola secondaria di primo e di secondo grado
MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO / 60 CFA | |||||
Area | Disciplina | Online | Ore lez. | CFU/CFA | |
Discipline area Pedagogica | Pedagogia generale | Sì | 24 | 4 | |
Discipline area Pedagogica | Pedagogia musicale | Sì | 36 | 6 | |
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la secondaria | Didattica della musica | Presenza | 12 | 2 | |
Formazione inclusiva delle persone con BES | Pedagogia musicale speciale e didattica dell'inclusione | Sì | 18 | 3 | |
Discipline psico-socio-antropologiche | Metodologia di indagine storico-musicale | Sì | 24 | 4 | |
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento | Pratiche di musica d'insieme | Presenza | 30 | 5 | |
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento | Tecniche di arrangiamento e trascrizione | Presenza | 36 | 6 | |
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento | Direzione e concertazione di coro | Presenza | 30 | 5 | |
Discipline relative all'acquisizione di competenze nell'ambito della legislazione scolastica | Legislazione e organizzazione scolastica | Sì | 12 | 2 | |
Discipline di area Linguistico-digitale | Informatica musicale - Videoscrittura | Sì | 14 | 2 | |
Discipline di area Linguistico-digitale | Lingua straniera comunitaria | Sì | 8 | 1 | |
Tirocinio Diretto e Indiretto | Tirocinio indiretto | Presenza | 60 | 5 | |
Tirocinio Diretto e Indiretto | Tirocinio osservativo ed attivo | Presenza | 180 | 15 | |
PERCORSI STRUMENTALI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO / 60 CFA | |||||
Area | Disciplina | Online | Ore lez. | CFU/CFA | |
Discipline area Pedagogica | Pedagogia generale | Sì | 24 | 4 | |
Discipline area Pedagogica | Pedagogia musicale | Sì | 36 | 6 | |
Formazione inclusiva delle persone con BES | Pedagogia musicale speciale e didattica dell'inclusione | Sì | 18 | 3 | |
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione did. per la secondaria | Metodologia generale dell'insegnamento strumentale | Sì | 12 | 2 | |
Discipline psico-socio-antropologiche | Metodologie di indagine storico- musicale | Sì | 24 | 4 | |
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento | Tecniche di arrangiamento e trascrizione | Presenza | 36 | 6 | |
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento | Metodologia dell'insegnamento strumentale | Presenza | 30 | 5 | |
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento | Pratiche di musica d'insieme | Presenza | 30 | 5 | |
Discipline relative all'acquisizione di competenze nell'ambito della legislazione scolastica | Legislazione e organizzazione scolastica | Sì | 12 | 2 | |
Discipline di area Linguistico-digitale | Informatica musicale - videoscrittura | Sì | 14 | 2 | |
Discipline di area Linguistico-digitale | Lingua straniera comunitaria | Sì | 8 | 1 | |
Tirocinio Diretto e Indiretto | Tirocinio indiretto | Presenza | 60 | 5 | |
Tirocinio Diretto e Indiretto | Tirocinio osservativo e attivo | Presenza | 180 | 15 | |
MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO / 30 CFA | |||||
Area | Disciplina | Online | Ore lez. | CFU/CFA | |
Discipline area Pedagogica | Pedagogia musicale | Sì | 36 | 4 | |
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la secondaria | Didattica della musica | Presenza | 12 | 2 | |
Formazione inclusiva delle persone con BES | Pedagogia musicale speciale e didattica dell'inclusione | Sì | 18 | 3 | |
Discipline psico-socio-antropologiche | Metodologia di indagine storico-musicale | Sì | 24 | 3 | |
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento | Tecniche di arrangiamento e trascrizione | Presenza | 36 | 4 | |
Discipline relative all'acquisizione di competenze nell'ambito della legislazione scolastica | Legislazione e organizzazione scolastica | Sì | 12 | 2 | |
Discipline di area Linguistico-digitale | Informatica musicale - Videoscrittura | Sì | 14 | 2 | |
Discipline di area Linguistico-digitale | Lingua straniera comunitaria | Sì | 8 | 1 | |
Tirocinio | Tirocinio indiretto | Presenza | 60 | 9 | |
PERCORSI STRUMENTALI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO / 30 CFA | |||||
Area | Disciplina | Online | Ore lez. | CFU/CFA | |
Discipline area Pedagogica | Pedagogia musicale | Sì | 36 | 4 | |
Formazione inclusiva delle persone con BES | Pedagogia musicale speciale e didattica dell'inclusione | Sì | 18 | 3 | |
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione did. per la secondaria | Metodologia generale dell'insegnamento strumentale | Sì | 12 | 2 | |
Discipline psico-socio-antropologiche | Metodologie di indagine storico- musicale | Sì | 24 | 3 | |
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento | Metodologia dell'insegnamento strumentale | Presenza | 30 | 4 | |
Discipline relative all'acquisizione di competenze nell'ambito della legislazione scolastica | Legislazione e organizzazione scolastica | Sì | 12 | 2 | |
Discipline di area Linguistico-digitale | Informatica musicale - videoscrittura | Sì | 14 | 2 | |
Discipline di area Linguistico-digitale | Lingua straniera comunitaria | Sì | 8 | 1 | |
Tirocinio | Tirocinio indiretto | Presenza | 60 | 9 |
Area | Percorso abbreviato A030 | Online | Ore lez. | 60 CFA | 30 CFA | |
*** | Riconoscimento da ufficio, DPCM 04/08/2023 | *** | *** | 24 | 12 | |
Discipline area Pedagogica | Pedagogia musicale | Sì | 36 | 3 | 3 | |
Discipline area Pedagogica | Didattica della musica | presenza | 12 | 2 | 2 | |
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento | Direzione e concertazione di coro * | presenza | 30 | 5 | 2 | |
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento | Tecniche di arrangiamento e trascrizione * | presenza | 36 | 6 | 2 | |
Tirocinio diretto e indiretto | Tirocinio indiretto | presenza | 60 / 60 | 5 | 9 | |
Tirocinio diretto e indiretto | Tirocinio osservativo e attivo | presenza | 180 / 0 | 15 | *** | |
Area | Percorsi abbreviati strumentali | Online | Ore lez. | 60 CFA | 30 CFA | |
*** | Riconoscimento da ufficio, DPCM 04/08/2023 | *** | *** | 24 | 12 | |
Discipline area Pedagogica | Pedagogia musicale | Sì | 36 | 3 | 3 | |
Metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione did. per la secondaria | Metodologia generale dell'insegnamento strumentale | presenza | 30 | 2 | 2 | |
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento | Tecniche di arrangiamento e trascrizione * | presenza | 36 | 6 | 2 | |
Didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento | Pratiche di musica d'insieme * | presenza | 30 | 5 | 2 | |
Tirocinio diretto e indiretto | Tirocinio indiretto | presenza | 60 / 60 | 5 | 9 | |
Tirocinio diretto e indiretto | Tirocinio osservativo e attivo | presenza | 180 / 0 | 15 | *** |
* Esenzione dalla frequenza e attribuzione dei relativi CFA qualora la disciplina sia già stata frequentata e superata con un esame di profitto presso il Conservatorio di Como.